№ | Характеристика | Подоконники | Ед.измерения | Нормы испытания |
1. | Плотность | 700 – 800 | кг/м3 | EN323 |
2. | Прочность на изгиб | 30 – 35 | н/мм2 | EN310 |
3. | Модуль упругости | 4000 – 5000 | н/мм2 | EN310 |
4. | Прочность на растяжение перпендикулярно к поверхности | 1,0 – 2,0 | н/мм2 | EN319 |
5. | Прочность на вытяжение винтов* | 800 – 1300 N | N | Норма Werzalit |
6. | Набухание после выдерживания в воде при 200С | После 2 часов: 0,3После 24 часов: 5,0 | % | EN 317 |
7. | Содержание влажности | 5 – 10 | % | EN 322 |
8. | Устойчивость к воздействию температур | При длительном контакте -50 до + 90При кратковрем. контакте +180 | 0C | Норма Werzalit |
9. | Воспламеняемостьнормальная воспламеняемость В 2 | Стандартное выполнение:нормальная воспламеняемость В 2 | DIN 4102 | |
10. | Изменение длины под воздействиемвлажности/тепла** | 1 -3 | Mm/m | Норма Werzalit |
11. | Коэффициент теплопроводности 10 | 0,18 | W/mk | DIN 52612 |
12. | Устойчивость против царапин | 3-5.5 | N | EN 438 |
13. | Светочувствительность | 6 – 8-ая степень | DIN 54 004 |
График работы
ПН – 10:00-20:00
ВТ – 10:00-20:00
СР – 10:00-20:00
ЧТ – 10:00-20:00
ПТ – 10:00-20:00
СБ – 11:00-20:00
ВС – Выходной